Salaire à Saint-Gilles

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Gard
  6. /
  7. Nîmes Métropole
  8. /
  9. Saint-Gilles
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Saint-Gilles gagnent en moyenne 1 807 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 21 683 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 4876 foyers saint-gillois concernés.

Les impôts sur Saint-Gilles

Il y a 7 788 foyers sur la commune de Saint-Gilles dont 2 718 foyers imposables (soit 35%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Saint-Gilles est de 19 579 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 32 799 € par foyer. Les saint-gillois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 067 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20197 7882 7185 618 000152 484 00089 147 000
20187 7732 0264 965 000146 687 00073 483 000
20177 7771 9955 307 000144 682 00072 787 000
20167 6801 9305 579 000142 874 00071 482 000
20157 5992 1014 915 026139 803 82773 657 445
20147 5992 1014 915 026139 803 82773 657 445
20137 5392 1805 232 838141 030 49778 506 836
20127 4622 6245 011 774135 572 59783 850 922
20117 4733 0264 232 103132 995 13691 309 349
20107 4732 8563 003 072124 676 86583 994 681
20097 3412 7943 096 180121 500 59280 999 420
20087 1982 9074 015 047118 014 97682 249 172
20076 8762 6763 563 922110 263 74275 021 487
20066 6892 6144 559 42684 086 51757 372 322
20056 4702 3594 276 18679 913 56753 463 615
20046 4322 2984 356 47877 767 65251 528 270

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 06719 57932 799
20182 45118 87136 270
20172 66018 60436 485
20162 89118 60337 037
20152 33918 39835 058
20142 33918 39835 058
20132 40018 70736 012
20121 91018 16831 955
20111 39917 79730 175
20101 05116 68429 410
20091 10816 55128 990
20081 38116 39628 293
20071 33216 03628 035
20061 74412 57121 948
20051 81312 35122 664
20041 89612 09122 423

Impôt à Saint-Gilles pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Saint-Gilles

Traitements et salaires à Saint-Gilles

Vous recherchez un nouvel emploi à Saint-Gilles ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Saint-Gilles.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20194 876105 725 00021 683
20184 837101 765 00021 039
20174 82099 394 00020 621
20164 76098 082 00020 605
20154 75795 390 30920 053
20144 75795 390 30920 053
20134 69594 777 38120 187
20124 73494 589 49519 981
20114 74993 070 38119 598
20104 85589 173 39418 367
20094 80886 877 04118 069
20084 76884 373 96017 696
20074 62379 998 82017 305
20064 50776 051 37616 874
20054 29471 350 73916 616
20044 28468 821 95416 065

Salaire à Saint-Gilles pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Saint-Gilles

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192 97753 875 00018 097
20182 92852 914 00018 072
20172 89551 992 00017 959
20162 88250 949 00017 678
20152 81649 838 86417 698
20142 81649 838 86417 698
20132 78848 594 82417 430
20122 70645 276 09816 732
20112 71144 294 51016 339
20102 61640 200 93915 367
20092 47737 290 46115 055
20082 35234 188 42614 536
20072 23831 440 30514 048
20062 16729 767 00313 737
20052 03627 056 58713 289
20041 95525 016 30712 796

Retraites et pensions à Saint-Gilles pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Saint-Gilles

La présente page du salaire moyen à Saint-Gilles sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 23:33.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Saint-Gilles
Rue de l'Hôtel de Ville
30800 Saint-Gilles

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360