Salaire à Maripasoula

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Région de la Guyane
  4. /
  5. CC de l'Ouest Guyanais
  6. /
  7. Maripasoula
  8. /
  9. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Maripasoula gagnent en moyenne 1 749 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 20 989 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 662 foyers maripasouliens concernés.

Les impôts sur Maripasoula

Il y a 1 469 foyers sur la commune de Maripasoula dont 213 foyers imposables (soit 14%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Maripasoula est de 8 761 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 31 770 € par foyer. Les maripasouliens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 657 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 469213353 00012 870 0006 767 000
20181 502187307 00012 739 0006 107 000
20171 526145290 00011 067 0005 021 000
20161 489148311 00011 655 0005 111 000
20151 440151236 92111 275 9185 052 707
20141 440151236 92111 275 9185 052 707
20131 380167282 27710 278 6595 383 149
20121 393166238 44610 004 0475 338 189
20111 303172216 8809 736 5115 245 098
20101 274151179 5668 699 6134 571 659
20091 242152138 0748 173 6514 397 122
20081 256126114 4827 334 2253 547 355
20071 172133132 2696 945 2453 780 112
20061 111126140 9864 715 0792 423 126
20051 085117133 5264 636 2032 425 633
20041 0849889 8774 085 6812 021 100

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 6578 76131 770
20181 6428 48132 658
20172 0007 25234 628
20162 1017 82734 534
20151 5697 83033 462
20141 5697 83033 462
20131 6907 44832 234
20121 4367 18232 158
20111 2617 47230 495
20101 1896 82930 276
20099086 58128 928
20089095 83928 154
20079955 92628 422
20061 1194 24419 231
20051 1414 27320 732
20049173 76920 623

Impôt à Maripasoula pour un foyer imposable

Traitements et salaires à Maripasoula

Vous recherchez un nouvel emploi à Maripasoula ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Maripasoula.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201966213 895 00020 989
201864013 578 00021 216
201759911 627 00019 411
201662412 194 00019 542
201560011 911 52919 853
201460011 911 52919 853
201355510 881 32619 606
201256110 666 19019 013
201154710 453 70219 111
20105079 355 74318 453
20094798 642 47318 043
20084727 812 92916 553
20074297 284 77316 981
20063996 252 15115 670
20053826 057 66415 858
20043655 533 18615 159

Salaire à Maripasoula pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Maripasoula

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201947435 0009 255
201839354 0009 077
201741333 0008 122
201638374 0009 842
201540410 01210 250
201440410 01210 250
201342383 7079 136
201231316 64410 214
201133348 82210 570
201033207 4566 287
200944317 3687 213
200838232 4976 118
200723141 1626 137
200625175 4117 016
200530233 2997 777
200425137 7035 508

Retraites et pensions à Maripasoula pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Maripasoula

La présente page du salaire moyen à Maripasoula sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 16 mai 2022 à 00:54.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Maripasoula
Promenade du Lawa
97370 MARIPASOULA

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360